주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

윤리경영

윤리경영

윤리경영 > 경영공시 > 업무추진비 집행내역 검색

전체 50건 페이지 2/5 RSS

윤리경영 > 경영공시 > 업무추진비 집행내역 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 작성자 등록일 첨부파일 조회수
40 2023년 4월 업무추진비 내역 홍영숙 2023.05.16 2023년 4월 업무추진비 내역.pdf 154
39 2023년 3월 업무추진비 내역 홍영숙 2023.04.19 2023년 3월 업무추진비 내역.pdf 152
38 2023년 2월 업무추진비 내역 홍영숙 2023.03.10 2023년 2월 업무추진비 내역.pdf 149
37 2023년 1월 업무추진비 내역 홍영숙 2023.02.07 2023년 1월 업무추진비 내역.pdf 193
36 2022년 12월 업무추진비 내역 홍영숙 2023.01.04 2022년 12월 업무추진비 내역.pdf 172
35 2022년 11월 업무추진비 내역 홍영숙 2022.12.20 2022년 11월 업무추진비 내역.pdf 172
34 2022년 10월 업무추진비 내역 홍영숙 2022.11.18 2022년 10월 업무추진비 내역.pdf 176
33 2022년 9월 업무추진비 내역 홍영숙 2022.10.24 2022년 9월 업무추진비 내역.pdf 203
32 2022년 8월 업무추진비 내역 홍영숙 2022.09.21 2022년 8월 업무추진비 내역.pdf 203
31 2022년 7월 업무추진비 내역 홍영숙 2022.08.16 2022년 7월 업무추진비 내역.pdf 220

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

평균 0.0000 0명 참여

0/100

업무추진비 집행내역 QR코드 https://www.gicon.or.kr/menu.es?mid=a10502040000

  • 광주광역시
  • 과학기술정보통신부
  • 문화체육관광부
  • 아시아문화중심도시 광주
  • 한국콘텐츠진흥원
  • nipa정보통신산업진흥원
  • 산업통상자원부
  • 방송통신위원회
  • KCA한국방송통신전파진흥원
  • 한국저작권위원회
  • 국민권익위원회
  • Biz info기업마당
  • 클린아이 잡플러스
  • 광주복지플랫폼
  • 광주전남지역혁신플랫폼