주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

윤리경영

윤리경영

윤리경영 > 경영공시 > 인력현황 검색

전체 10건 페이지 1/1 RSS

윤리경영 > 경영공시 > 인력현황 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 작성자 등록일 첨부파일 조회수
10 임원현황(원장)(2023.2.11.~) 최진주 2023.09.26 임원현황_이경주 원장.pdf 162
9 인력현황(2021-2022년) 최진주 2023.09.26 인력현황(2021-2022년).pdf 160
8 임원연봉현황(2022년) 최진주 2023.09.26 임원연봉(2022년).pdf 139
7 직원임금현황(2022년) 최진주 2023.09.26 정규직총괄임금(2022년).pdf 155
6 임원연봉현황(2021년) 이수진 2023.01.20 임원임금현황(2021).xls 347
5 직원임금현황(2021년) 이수진 2023.01.20 직원임금현황(2021).xls 307
4 직원임금현황(2016_2020) 차혁렬 2021.12.13 직원임금현황(2016~2020)xls.xls 609
3 임원현황(원장) (2022. 5. 11. 기준) 차혁렬 2021.12.13 임원현황.pdf 506
2 임원 연봉현황(2016~2020) 차혁렬 2021.12.13 임원연봉(원장 2016~2020).xls 455
1 인력현황(2016~2020) 차혁렬 2021.12.13 인력현황(2016_2020)_종.pdf 480

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

평균 0.0000 0명 참여

0/100

  • 광주광역시
  • 과학기술정보통신부
  • 문화체육관광부
  • 아시아문화중심도시 광주
  • 한국콘텐츠진흥원
  • nipa정보통신산업진흥원
  • 산업통상자원부
  • 방송통신위원회
  • KCA한국방송통신전파진흥원
  • 한국저작권위원회
  • 국민권익위원회
  • Biz info기업마당
  • 클린아이 잡플러스
  • 광주복지플랫폼
  • 광주전남지역혁신플랫폼